Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Наймушин Ростислав Наймушин Ростислав МДОСС Полузащитник 9 7(0) 3 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Пилипенко Илья Пилипенко Илья МДОСС Полузащитник 3 7(0) 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Поваляев Владимир Поваляев Владимир МДОСС Нападающий 8 7(0) 5 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Кузнецов Андрей Кузнецов Андрей МДОСС Нападающий 7 5(1) 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Клиндухов Артем Клиндухов Артем МДОСС Полузащитник 5 5(0) 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Фирсаев Александр Фирсаев Александр МДОСС Нападающий 5 4(0) 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кулябин Яков Кулябин Яков МДОСС Защитник 14 4(0) 12 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Чебдаев Леонид Чебдаев Леонид МДОСС Полузащитник 9 3(0) 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шаповалов Руслан Шаповалов Руслан МДОСС Полузащитник 4 3(0) 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Наймушин Максим Наймушин Максим МДОСС Защитник 7 2(0) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кузин Артем Кузин Артем МДОСС Полузащитник 2 2(1) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Рулев Артем Рулев Артем МДОСС Защитник 4 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Судариков Ярослав Судариков Ярослав МДОСС Полузащитник 4 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Егофаров Рим Егофаров Рим МДОСС Полузащитник 3 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Чепик Никита Чепик Никита МДОСС Защитник 12 1(0) 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Поваляев Константин Поваляев Константин МДОСС Защитник 4 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ромжаев Александр Ромжаев Александр МДОСС Защитник 7 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Муравский Евгений Муравский Евгений МДОСС Полузащитник 1 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Гавиловский Владислав Гавиловский Владислав МДОСС Защитник 8 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Челноков Глеб Челноков Глеб МДОСС Полузащитник 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |