Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Алёхин Андрей Алёхин Андрей МДТ Нападающий 14 11(0) 6 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Маркин Павел Маркин Павел МДТ Полузащитник 13 5(0) 4 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Бригадин Егор Бригадин Егор МДТ Защитник 5 5(1) 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Хубиев Хамзет Хубиев Хамзет МДТ Полузащитник 11 5(0) 4 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Михеев Артём Михеев Артём МДТ Полузащитник 8 3(1) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Немтинов Артем Немтинов Артем МДТ Полузащитник 14 2(0) 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Челышков Роман Челышков Роман МДТ Полузащитник 3 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Панасюк Евгений Панасюк Евгений МДТ Защитник 7 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Артеменко Артемий Артеменко Артемий МДТ Нападающий 7 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Алексеев Константин Алексеев Константин МДТ Защитник 5 1(0) 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гудков Андрей Гудков Андрей МДТ Полузащитник 15 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Муфтахов Денис Муфтахов Денис МДТ Полузащитник 5 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Скрипников Дмитрий Скрипников Дмитрий МДТ Полузащитник 3 1(0) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Лещенко Михаил Лещенко Михаил МДТ Полузащитник 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сиротенко Антон Сиротенко Антон МДТ Полузащитник 4 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Латыпов Алмаз Латыпов Алмаз МДТ Полузащитник 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Приданников Владимир Приданников Владимир МДТ Голкипер 6 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Новиков Никита Новиков Никита МДТ Полузащитник 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Кормазов Ярослав Кормазов Ярослав МДТ Защитник 4 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Григунов Владимир Григунов Владимир МДТ Голкипер 6 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |