Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Зюкин Даниил Зюкин Даниил ЦСС Нападающий 15 26(0) 10 36 4 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Волков Денис Волков Денис ЦСС Нападающий 13 13(0) 7 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Орешкин Григорий Орешкин Григорий ЦСС Полузащитник 12 6(0) 7 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Чепелев Денис Чепелев Денис ЦСС Полузащитник 8 4(0) 4 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Михайлов Михаил Михайлов Михаил ЦСС Полузащитник 15 4(0) 6 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Николаев Дмитрий Николаев Дмитрий ЦСС Полузащитник 11 3(0) 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Денисов Людвиг Денисов Людвиг ЦСС Полузащитник 5 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Орлов Артем Орлов Артем ЦСС Полузащитник 5 2(0) 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Соболев Иван Соболев Иван ЦСС Защитник 6 2(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Юрьев Сергей Юрьев Сергей ЦСС Полузащитник 8 2(0) 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ахметшин Руслан Ахметшин Руслан ЦСС Защитник 14 1(0) 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Озюма Александр Озюма Александр ЦСС Защитник 10 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Никулин Денис Никулин Денис ЦСС Защитник 5 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Захаров Андрей Захаров Андрей ЦСС Полузащитник 8 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сулягин Сергей Сулягин Сергей ЦСС Голкипер 6 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Алпаткин Евгений Алпаткин Евгений ЦСС Защитник 4 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Будковский Александр Будковский Александр ЦСС Голкипер 8 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Раупов Джалолидин Раупов Джалолидин ЦСС Голкипер 8 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Лельков Вадим Лельков Вадим ЦСС Защитник 5 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Коробанов Алексей Коробанов Алексей ЦСС Защитник 6 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |